California Quail Size

Size of California Quail
Weight | 150-190 g [150.6 to 189.5 g (5.31 to 6.68 oz)] | ||
---|---|---|---|
Length | 24-27 cm [9.4–10.6 in (24–27 cm)] | ||
Lifespan | 1-4 yrs [1-4 years ] | ||
Maximum speed | 30-40 mph (48-64 km/h) |
Weight | 150-190 g [150.6 to 189.5 g (5.31 to 6.68 oz)] | ||
---|---|---|---|
Length | 24-27 cm [9.4–10.6 in (24–27 cm)] | ||
Lifespan | 1-4 yrs [1-4 years ] | ||
Maximum speed | 30-40 mph (48-64 km/h) |
Dimensions: 159 x 76 x 6.4 mm (6.26 x 2.99 x 0.25 in)
Dimensions: 5.5 mm thickness
Dimensions: 162.6 x 77.9 x 7.4 mm (6.40 x 3.07 x 0.29 in)
Dimensions: 47.3 x 47.3 x 12 mm (1.86 x 1.86 x 0.47 in)
Dimensions: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in)
Dimensions: 251.2 x 173.4 x 6.2 mm (9.89 x 6.83 x 0.24 in)
Dimensions: 161.3 x 75.3 x 8.4 mm or 8.7 mm
Dimensions: 152.3 x 71.2 x 8.1 / 8.4 / 8.5 mm
Dimensions: Unfolded: 157.9 x 142.6 x 5.6 mmFolded: 157.9 x 72.8 x 10.6 mm
Dimensions: -